Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
202 14138 13/08/2025 VIDRACARIA VIDROLUX LTDA - ME 280,00 0,00 270,90 0,00
10399 14673 13/08/2025 RIO WAP LTDA 150,00 0,00 143,46 0,00
16983 14672 13/08/2025 RIO WAP LTDA 50,00 0,00 50,00 0,00
18360 14123 15/08/2025 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 4.710,98 0,00 4.484,85 0,00
2689 14626 15/08/2025 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 4.000,00 0,00 3.808,00 0,00
252 14674 15/08/2025 CJ DISTRIBUICAO LTDA 1.514,40 0,00 1.496,23 0,00
514 14556 18/08/2025 TVS COMUNICACAO LTDA 40.186,20 0,00 40.186,20 0,00
28374 14548 18/08/2025 TELEVISAO RIVIERA LTDA 40.186,20 0,00 38.257,26 0,00
4525 14166 18/08/2025 CARLOS CESAR DA ROCHA PEREIRA FILHO -ME 1.510,00 0,00 1.449,60 0,00
4009 14127 18/08/2025 DENER FERREIRA BORGES-ME 17.147,54 0,00 13.824,46 0,00
Carregando...