Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
16 14693 29/10/2025 ALEVINOS RIO VERDE LTDA 1.000,00 0,00 960,00 0,00
50712455167 14813 30/10/2025 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE 35.086,85 0,00 35.086,85 0,00
50712455168 14814 30/10/2025 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE 9.762,06 0,00 9.762,06 0,00
201721510402858 14815 30/10/2025 IPARV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 42.563,86 0,00 42.563,86 0,00
703 14114 30/10/2025 FOTOGRAMA VIDEO PRO LTDA-ME 20.500,00 0,00 20.073,60 0,00
271 14342 30/10/2025 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 48.199,90 0,00 40.584,31 0,00
16285 14816 30/10/2025 FERREIRA NOGUEIRA LTDA 2.623,50 0,00 2.592,01 0,00
215416 14818 31/10/2025 AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1.867,39 0,00 1.844,98 0,00
105486 14817 31/10/2025 AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA 351,00 0,00 320,11 0,00
4198 14660 03/11/2025 POLIARTE PAINEIS E OUTDOORS LTDA 13.140,00 0,00 12.877,20 0,00
Carregando...