Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
2272150 14120 07/08/2025 BANCO DO BRASIL S/A 1.057,54 0,00 1.032,16 0,00
1263 14663 08/08/2025 ZOO PET SHOP LTDA 1.866,64 0,00 1.866,64 0,00
42046 14567 08/08/2025 TELEVISAO GOYA LTDA 40.186,20 0,00 40.186,20 0,00
28283 14548 08/08/2025 TELEVISAO RIVIERA LTDA 40.186,20 0,00 38.257,26 0,00
1942 14667 08/08/2025 PLAY PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA 14.575,00 0,00 14.137,75 0,00
188 14668 08/08/2025 GLAMOUR NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA 169.975,00 0,00 158.416,70 0,00
559633 14425 11/08/2025 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 70.071,93 0,00 69.904,95 0,00
96315 14664 11/08/2025 SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 2.070,00 0,00 2.045,16 0,00
96418 14665 11/08/2025 SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 2.500,00 0,00 2.470,00 0,00
201721510402791 14670 11/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 542.756,24 0,00 542.756,24 0,00
Carregando...