Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
15002 02/02/2026 GSTV COMUNICACAO LTDA 120.558,60 0,00 0,00 0,00 120.558,60
15003 02/02/2026 TV ATUAL RECORD NEWS INTERIOR LTDA 120.558,60 0,00 0,00 0,00 120.558,60
15004 02/02/2026 TVS COMUNICACAO LTDA 120.558,60 0,00 0,00 0,00 120.558,60
15006 02/02/2026 TELEVISAO GOYA LTDA 120.558,60 0,00 0,00 0,00 120.558,60
15007 02/02/2026 52.244.193 COSME BATISTA DOS SANTOS FILHO 19.800,00 0,00 0,00 0,00 19.800,00
15008 04/02/2026 TV RIO VERDE CANAL 3 LTDA 120.558,60 0,00 0,00 0,00 120.558,60
14944 08/01/2026 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 48.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 44.000,00
14932 13/01/2026 DANIELA RAMOS PERDOMO VIEIRA 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00
14931 13/01/2026 OSMAR ALMEIDA VIEIRA JUNIOR 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00
14961 15/01/2026 JORNAL SUDOESTE LTDA - ME 45.000,00 0,00 3.750,00 3.750,00 41.250,00
Carregando...