Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
14698 01/09/2025 JAYME DAVID DE MATOS FIDALGO 18934211806 4.250,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00
14700 01/09/2025 TERCEIRIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 6.576,60 0,00 6.576,60 6.576,60 0,00
14701 01/09/2025 TERCEIRIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.834,40 0,00 3.834,40 3.834,40 0,00
14706 03/09/2025 SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
14707 04/09/2025 MARIZA DUARTE DE CASTRO 30.850,29 0,00 30.850,29 0,00 30.850,29
14668 07/08/2025 GLAMOUR NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA 169.975,00 0,00 169.975,00 169.975,00 0,00
14670 11/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 542.756,24 0,00 542.756,24 542.756,24 0,00
14671 12/08/2025 OSMAR ALMEIDA VIEIRA JUNIOR 47.369,21 0,00 47.369,21 47.369,21 0,00
14699 15/08/2025 TELEVISAO RIVIERA LTDA 40.186,20 0,00 0,00 0,00 40.186,20
14683 15/08/2025 TV ATUAL RECORD NEWS INTERIOR LTDA 40.186,20 0,00 0,00 0,00 40.186,20
Carregando...