Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
14885 09/12/2025 GILIARD MOTA DE LIMA 13.058,23 0,00 13.058,23 13.058,23 0,00
14883 09/12/2025 MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA EIRELI 220,00 0,00 220,00 220,00 0,00
14882 09/12/2025 MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA EIRELI 5.890,00 0,00 5.890,00 5.890,00 0,00
14881 09/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 517.640,20 0,00 517.640,20 517.640,20 0,00
14891 10/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE 16.503,19 0,00 16.503,19 16.503,19 0,00
14889 10/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE 1.582.069,14 0,00 1.582.069,14 1.582.069,14 0,00
14888 10/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE 330.063,80 0,00 330.063,80 330.063,80 0,00
14887 10/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE 282.773,44 0,00 282.773,44 282.773,44 0,00
14886 10/12/2025 ELZENI TIBA GUIMARAES 3.960,76 0,00 3.960,76 3.960,76 0,00
14892 11/12/2025 POLO PECAS PARA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 899,00 899,00 0,00 0,00 0,00
Carregando...