Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
14822 03/11/2025 MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA EIRELI 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
14821 03/11/2025 52.839.414 RAFAIANE MARTINS DE MENDONCA 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
14830 06/11/2025 AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1.178,80 0,00 1.178,80 0,00 1.178,80
14831 06/11/2025 AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2.621,20 0,00 2.621,20 0,00 2.621,20
14827 06/11/2025 FERREIRA NOGUEIRA LTDA 233,76 0,00 233,76 233,76 0,00
14839 07/11/2025 TV ATUAL RECORD NEWS INTERIOR LTDA 80.372,40 0,00 0,00 0,00 80.372,40
14840 07/11/2025 TV RIO VERDE CANAL 3 LTDA 80.372,40 0,00 0,00 0,00 80.372,40
14845 07/11/2025 TELEVISAO GOYA LTDA 80.372,40 0,00 0,00 0,00 80.372,40
14846 07/11/2025 TVS COMUNICACAO LTDA 80.372,40 0,00 0,00 0,00 80.372,40
14835 07/11/2025 CERRADO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA 225,71 0,00 225,71 225,71 0,00
Carregando...