Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
14878 01/12/2025 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS/RIO VERDE 935,37 0,00 935,37 935,37 0,00
14877 01/12/2025 IPARV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 45.633,27 0,00 45.633,27 45.633,27 0,00
14879 02/12/2025 FERREIRA NOGUEIRA LTDA 3.140,20 0,00 3.140,20 3.140,20 0,00
14880 05/12/2025 AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA 272,00 0,00 272,00 272,00 0,00
14883 09/12/2025 MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA EIRELI 220,00 0,00 220,00 0,00 220,00
14882 09/12/2025 MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA EIRELI 5.890,00 0,00 5.890,00 0,00 5.890,00
14881 09/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 517.640,20 0,00 517.640,20 517.640,20 0,00
14885 09/12/2025 GILIARD MOTA DE LIMA 13.058,23 0,00 13.058,23 13.058,23 0,00
14886 10/12/2025 ELZENI TIBA GUIMARAES 3.960,76 0,00 3.960,76 3.960,76 0,00
14887 10/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE 282.773,44 0,00 282.773,44 282.773,44 0,00
Carregando...