Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/02/2026 31/12/2026 52.244.193/0001-20 52.244.193 COSME BATISTA DOS SANTOS FILHO 19.800,00 32
08/01/2026 31/12/2026 44.072.135/0003-08 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 48.000,00 1
14/01/2026 31/12/2026 11.942.710/0001-57 CARLOS CESAR DA ROCHA PEREIRA FILHO -ME 19.800,00 3
14/01/2026 31/12/2026 18.638.465/0001-38 MONACO LAVAJATO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 16.800,00 2
15/01/2026 31/12/2026 01.981.488/0001-48 ASSOCIACAO CULTURAL TOLENTINO ROSA SALDANHA DE RIO VERDE 180.001,80 6
15/01/2026 30/04/2026 32.337.116/0001-07 ALEVINOS RIO VERDE LTDA 4.000,00 7
15/01/2026 31/12/2026 46.091.333/0001-74 46.091.333 RHIANN ADRIEL DE OLIVEIRA 45.000,00 8
15/01/2026 31/12/2026 25.311.376/0001-48 VIDRACARIA VIDROLUX LTDA - ME 8.970,00 4
21/01/2026 31/12/2026 45.778.153/0001-00 JOAO FREITAS NETO 09565930115 45.000,00 9
21/01/2026 31/12/2026 21.436.705/0001-26 CENTRO DE PRODUÇÕES CLUBE LTDA - ME 180.001,80 11
Carregando...