Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/02/2026 30/04/2026 01.279.835/0001-95 TELEVISAO GOYA LTDA 120.558,60 31
02/02/2026 30/04/2026 28.446.913/0001-55 TVS COMUNICACAO LTDA 120.558,60 30
02/02/2026 30/04/2026 59.424.508/0001-60 TV ATUAL RECORD NEWS INTERIOR LTDA 120.558,60 29
02/02/2026 30/04/2026 60.539.090/0001-15 GSTV COMUNICACAO LTDA 120.558,60 28
02/02/2026 31/12/2026 52.244.193/0001-20 52.244.193 COSME BATISTA DOS SANTOS FILHO 19.800,00 32
04/02/2026 30/04/2026 08.883.440/0001-46 TV RIO VERDE CANAL 3 LTDA 120.558,60 34
04/02/2026 30/04/2026 01.073.899/0001-35 TELEVISAO RIVIERA LTDA 120.558,60 33
08/01/2026 31/12/2026 44.072.135/0003-08 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 48.000,00 1
14/01/2026 31/12/2026 11.942.710/0001-57 CARLOS CESAR DA ROCHA PEREIRA FILHO -ME 19.800,00 3
14/01/2026 31/12/2026 18.638.465/0001-38 MONACO LAVAJATO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 16.800,00 2
Carregando...