Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
03/01/2025 31/12/2025 08.656.189/0001-87 RUSLEY PEREIRA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 192.000,00 29
07/01/2025 31/12/2025 06.273.582/0001-66 RS PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP 924.000,00 1
07/03/2025 28/03/2025 28.446.913/0001-55 TVS COMUNICACAO LTDA 125.000,00 44
10/01/2025 31/12/2025 25.311.376/0001-48 VIDRACARIA VIDROLUX LTDA - ME 4.760,00 2
10/04/2025 31/12/2025 50.641.230/0001-08 GDC TECNOLOGIA LTDA 211.680,00 52
13/03/2025 31/12/2025 54.571.702/0001-54 FR INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA 28.790,00 45
14/03/2025 14/03/2026 03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 955.296,00 32
15/01/2025 30/06/2025 44.072.135/0003-08 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 23.340,00 3
15/01/2025 31/12/2025 11.942.710/0001-57 CARLOS CESAR DA ROCHA PEREIRA FILHO -ME 18.120,00 4
15/01/2025 31/12/2025 37.551.093/0001-52 WILLIAN GARCIAS DE ASSUNCAO 04550864192 21.420,00 5
Carregando...